| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 服役表现得分 |
| 1 | 顾永飞 | 429004********2757 | 82.40 |
| 2 | 文 佳 | 429004********3178 | 76.80 |
| 3 | 汤报 | 429004********2910 | 76.55 |
| 4 | 谭诗雄 | 429004********4036 | 76.40 |
| 5 | 彭航 | 429004********3499 | 69.74 |
| 6 | 唐瑞 | 429004********3879 | 65.00 |
| 7 | 陈勇 | 429004********3779 | 62.65 |
| 8 | 林杰 | 429004********4050 | 60.70 |
| 9 | 熊纯伍 | 429004********1136 | 58.90 |
| 10 | 罗维 | 429004********0354 | 58.70 |
| 11 | 徐乐 | 429004********3591 | 58.40 |
| 12 | 胡盼 | 429004********5110 | 57.80 |
| 13 | 刘常然 | 130822********4011 | 55.00 |
| 14 | 刘国庆 | 429006********7698 | 54.50 |
| 15 | 吴战战 | 429004********0975 | 46.50 |
| 16 | 郭冲 | 429004********2914 | 45.10 |
| 17 | 董波 | 429004********4770 | 45.00 |
| 18 | 操志友 | 429004********2934 | 44.80 |
| 19 | 刘子舫 | 429004********0019 | 44.60 |
| 20 | 周正瑶 | 429004********3178 | 44.60 |
| 21 | 印聪 | 429004********3477 | 44.50 |
| 22 | 胡锦涛 | 429004********0796 | 44.40 |
| 23 | 熊钒 | 429004********1911 | 43.85 |
| 24 | 郭昌达 | 429004********1815 | 42.50 |
| 25 | 赵恒耀 | 429004********0032 | 40.39 |
| 26 | 尹俊鹏 | 429004********0038 | 37.50 |
| 27 | 刘洋 | 429004********0459 | 37.00 |
若对综合分数有异议,请于9月17日12:00前到我局复核,详请请咨询移交安置科,联系电话:0728-8209233。