| 仙桃市2024年度安排工作退役士兵 量化评分公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 量化 评分 |
| 1 | 曾骏华 | 429004********0632 | 112.45 |
| 2 | 付柯 | 429004********3133 | 99.3 |
| 3 | 沈明 | 429004********4099 | 80.45 |
| 4 | 曾超 | 429004********2651 | 78.7 |
| 5 | 周奇 | 429004********0011 | 73.35 |
| 6 | 郝涓 | 429004********3775 | 70.9 |
| 7 | 彭俊锋 | 429004********093X | 70.3 |
| 8 | 陈鄂 | 429004********001X | 68.7 |
| 9 | 朱靖 | 429004********1357 | 63.9 |
| 10 | 梁治云 | 429004********1835 | 61.9 |
| 11 | 吴霄 | 429004********3470 | 60.1 |
| 12 | 黄亮 | 429004********3698 | 59.25 |
| 13 | 周世界 | 429004********3115 | 57.6 |
| 14 | 朱雅琴 | 429004********0402 | 57.1 |
| 15 | 刘磊 | 429004********1574 | 56 |
| 16 | 刘卓 | 429004********0811 | 53 |
| 17 | 张向旺 | 429004********0957 | 49.9 |
| 18 | 李梦凡 | 429004********3676 | 47.8 |
| 19 | 燕煦 | 429004********0738 | 45.1 |
| 20 | 朱思豪 | 429004********2554 | 43.85 |
| 21 | 李志毕 | 429004********2311 | 42 |
| 22 | 樊勇健 | 429004********3573 | 41.9 |
| 23 | 代锦涛 | 429004********1930 | 39.9 |
| 24 | 何成闯 | 429004********0035 | 39.85 |
| 25 | 汤火军 | 429004********1894 | 39.8 |
| 26 | 胡杰 | 429004********1738 | 39.75 |
| 27 | 彭黎伟 | 429004********0315 | 39.5 |
| 28 | 廖登洲 | 429004********0619 | 39.3 |
| 29 | 李学峰 | 429004********095X | 38.45 |
政策公示公告
仙桃市2024年度安排工作退役士兵量化评分公示
2024/09/09 1.6w 阅读 201 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告